Home>Products>Roller Bearing Cartridges>Rexnord MBR6307 Roller Bearing Cartridges

Rexnord MBR6307 Roller Bearing Cartridges
Rexnord MBR6307 Roller Bearing Cartridges Manufacturers 140 mm B , 420 Bore Diameter (mm) Online Wholesale Suppliers RKD BEARING LLC !
- Rexnord
MBR6307
- 420
- 140
- 140 mm
- 465 mm
- 1 740 kN
- 4 mm
- 87,7 Kg
- 420 mm
-
RKD BEARING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Rexnord MBR6307 Roller Bearing Cartridges
Bore Diameter (mm): | 420 | Width (mm): | 140 | B: | 140 mm |
Fw: | 465 mm | Basic dynamic load rating (C): | 1 740 kN | r min.: | 4 mm |
Weight: | 87,7 Kg | d: | 420 mm | Bearing number: | NNU4984K |
D: | 560 mm |
Sponsored products related to this item Rexnord MBR6307 Roller Bearing Cartridges
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Drilling, Milling, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Material | SS400 |
Application | Mine | Certification | PED4.3 AD2000,EN10204-3.1 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | -0.17 in |
Series | L163100 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.17 in |
d | 14 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 74400 lbf |
B - Cone Width | 2.6875 in |
K - Factor8 | 1.9 |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 14.65 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 22500 lbf |
Cone Part Number | L163149NW |
How do I place an EMERGENCY order for a Rexnord MBR6307 Roller Bearing Cartridges that I want to pick up at a our store?
With Industry Standards Roller Bearing Cartridges | ||||||||
m | d | r | D | B | C | C0 | EAN | |
1726307-2RS1 | - | 35 mm | - | 80 mm | 21 mm | - | - | 7316577742940 |
S6307 | 0,471 kg / Weight | 35 mm | - | 80 mm | 21 mm | - | - | - |
M6307ZZ | - | 35 mm | - | 80 mm | 21 mm | 37.0 kN | 28.9 kN | - |
HC6307DDh1 | - | 35 mm | 1.5 mm | 80 mm | 24 mm | 39,5 kN | 21,6 kN | - |
HC6307THL1SLDDA2H1NSRCX40G101 | - | 35 mm | - | 80 mm | 24 mm | 24 mm | - | - |
EC-6307ZZ | - | 35 mm | - | 80 mm | 21 mm | 33,5 kN | 19,1 kN | - |
6307 | - | 35 mm | - | 80 mm | 21 mm | 33,2 kN | 19 kN | - |
6307-ZZ | - | 35 mm | - | 80 mm | 21 mm | 33,2 kN | 19,2 kN | - |
MBR6307 | - | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | - | 5.141 Inch | 130.581 Millimeter | - | - | - | 0793699903133 |
MBR6307 | - | 3-7/16 in | - | 10-1/4 in | - | - | - | - |
Contact Us

- RKD BEARING LLC
- Address7654 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5I 1P6, Canada
- Phone(Working Time)+1-985-826-5900
- Fax
Related News
skf near me number and size chart pdf |
5x10x3 bearing dimensions tolerances |
75x160x58 bearing size catalogue |
Product Categories
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing End Caps & Covers
- Bearing Isolators
- Bearing Lock Washers
- Bearing Seals
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Plain Sleeve Insert Bearings
- Roller Bearing Cartridges
- Sleeves & Locking Devices
- Split Roller Bearing Cartridges
- 61900 Bearing
- 6207 2rs SKF Bearing
- Ge40es Bearing
- 6306 SKF Bearing